GNEE می تواند فرم را ارائه دهد
توضیحات محصولات
لولههای برنجی دریاسالاری C44300، لولههای برنجی دریاسالاری برای مبدلهای حرارتی، لولههای کندانسور، کارخانههای قند، تولیدکننده، صادرکننده از هند، شرکت آلیاژهای فلزی با نام تجاری پیشرو.
مس C44300آلیاژ پایه برای لوله های مبدل حرارتی ایده آل است. این آلیاژ که معمولاً به سفارش برای برآورده کردن الزامات مهندسی ساخته می شود، می بینید که اغلب در کاربردهای نفت و گاز استفاده می شود که به خواص غیر خورنده آن نیز نیاز دارند.
کاربردهای معمولی:
لوله اواپراتور، لوله مبدل حرارتی، صفحات لوله کندانسور، لوله های تقطیر، پوشش پمپ چاه نفت، فرول ها، لوله های بوردون، لوله های کندانسور
مشخصات معادل
| مشخصات | تعیین |
| ISO | CuZn28Sn1 |
| اروپایی | CuZn28Sn1As |
| BS | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |
| روسی | L62-1 |


ترکیب شیمیایی
| همانطور که | مس | Fe | سرب | Sn | روی | |
| حداقل/حداکثر | 0.02 – 0.06 | 70.0 – 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 – 1.2 | رم |
| اسمی | 0.0400 | 71.0000 | – | – | 1.0000 | 28.0000 |
خواص فیزیکی
| ضریب انبساط حرارتی | 11.2 10−6در هر درجه فارنهایت (68-572 فارنهایت) |
| تراکم | 0.308 Lb/In3 @ 68 F |
| رسانایی الکتریکی | 25٪ IACS @ 68 F |
| مقاومت الکتریکی | 41.5 اهم-Cmil/Ft @ 68 F |
| مایع نقطه ذوب ایالات متحده | 1720 F |
| نقطه ذوب جامد ایالات متحده | 1650 F |
| مدول های الاستیسیته در کشش | 16000 Ksi |
| ماژول های سختی | 6000 Ksi |
| وزن مخصوص | 8.53 |
| ظرفیت حرارتی خاص | 0.09 Btu/Lb/ درجه F @ 68 F |
| هدایت حرارتی | 64.0 BTU In/Hr.Ft2. درجه F @ 68 درجه فارنهایت |
محصولات ارائه شده توسط GNEE
| دسته بندی محصولات | شماره های UNS | اندازه های معمولی | ضخامت/قطر | فرم های موجود | درمان سطحی |
|---|---|---|---|---|---|
| مس خالص | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 میلی متر (طول) | 0.1-200 میلی متر | ورق، بشقاب، نوار، فویل | پایان آسیاب، صیقلی، بازپخت روشن، روغن کاری شده، با قلم مو به پایان رسید |
| آلیاژهای برنج | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 میلی متر (طول) | 0.05-150 میلی متر | میله، میله، سیم، لوله | صیقلی، روکش کروم، لاکی، روکش ساتن |
| آلیاژهای برنز | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 میلی متر (طول) | 0.2-100 میلی متر | میله، میله، بشقاب، نوار | صیقلی، اکسید شده، روغنی، آسیاب شده |
| مس-نیکل | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 میلی متر (طول) | 0.5-250 میلی متر | لوله، صفحه، ورق | ترشی، منفعل، جلا داده شده |
| فسفر برنز | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 میلی متر (طول) | 0.05-50 میلی متر | نوار، سیم، ورق | جلا، قلع اندود، طبیعی |




